Die genannten Werte für Umsatz und EBIT übertreffen die Kapitalmarkterwartungen. Dürr bleibt für das Geschäftsjahr 2012 optimistisch und hält unverändert an seinem Ausblick fest: Auftragseingang und Umsatz sollen jeweils über 2 Mrd. € erreichen, die EBIT-Marge soll zwischen 5,5 und 6% liegen. Der vollständige Bericht über das erste Quartal wird am 10. Mai 2012 veröffentlicht.
(Ad-hoc) Vorläufige Zahlen Q1 2012
Dürr AG - WKN 556520 / ISIN DE0005565204
| Vorläufige Zahlen Dürr-Konzern | ||||
| in Mio. EUR | Q1 2012 | Q1 20111 | ∆ in % | |
| Auftragseingang | 679,1 | 557,0 | +22 | |
| Auftragsbestand | 2.247,9 | 1.529,3 | +47 | |
| Umsatz | 562,4 | 358,6 | +57 | |
| EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) | 29,6 | 9,8 | +202 | |
| EBIT-Marge in % | 5,3 | 2,7 | +2,6 Prozentpunkte | |
| 1Durch die Umgliederung der Zinsanteile der Pensionsrückstellungen wurde Q1 2011 angepasst. | ||||
Dürr AG
 Der Vorstand
Ende der Mitteilung
