Finanzkalender
Auf der → Capital Markets Days Seite finden Sie alle Präsentationen und (Video-)Aufzeichnungen der letzten Capital Markets Days-Veranstaltungen.
Kommende Events
Vergangene Events
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
| Event | Datum |
|---|---|
| Vorläufige Geschäftszahlen 2017: Pressekonferenz in Stuttgart Telefonkonferenz für Analysten und Investoren | 28.02.2018 |
| MainFirst Corporate Conference, Kopenhagen | 22.03.2018 |
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017 (keine Telefonkonferenz) | 22.03.2018 |
| Lampe Conference, Baden-Baden | 18.04.2018 |
| Goldman Sachs Small & Midcap Symposium, London | 03.05.2018 |
| Kepler Cheuvreux Mid Cap Days, Paris | 04.05.2018 |
| Hauptversammlung, Bietigheim-Bissingen | 09.05.2018 |
| German Spring Conference, Frankfurt | 16.05.2018 |
| Zwischenmitteilung über das erste Quartal 2018: Telefonkonferenz für Analysten und Investoren | 16.05.2018 |
| Berenberg US Conference 2018, Tarrytown | 23.05.2018 |
| Deutsche Bank Conference, Berlin | 06.06.2018 |
| Societe Generale Nice Conference, Nizza | 08.06.2018 |
| Halbjahresfinanzbericht: Telefonkonferenz für Analysten und Investoren | 09.08.2018 |
| Commerzbank Sector Conference, Frankfurt | 29.08.2018 |
| Morgan Stanley Industrial CEOs Unplugged, London | 06.09.2018 |
| Baader Investment Conference, München | 26.09.2018 |
| Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2018: Telefonkonferenz für Analysten und Investoren | 08.11.2018 |
| UBS European Conference, London | 14.11.2018 |
| LBBW German Company Day 2018, London | 15.11.2018 |
| DZ BANK Equity Conference, Frankfurt | 20.11.2018 |
| Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt | 28.11.2018 |
| Goldman Sachs European Industrials Conference, London | 28.11.2018 |
| Quirin European Mid Cap Event, Genf | 05.12.2018 |
| Berenberg European Corporate Conference, Pennyhill | 05.12.2018 |
Quick Link
Kontakt

Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland

Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland
