Analysten / Analysen
Struktur der aktuellen Analystenempfehlungen
Ø Kursziel: 32,68 €
(Empfehlungen der letzten 12 Monate)
Analysen Dürr-Aktie
Institution | Datum | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|
UBS | 21.01.2021 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Stifel | 19.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
Hauck & Aufhäuser | 20.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 52 € (52 €) |
Kepler Cheuvreux | 19.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
LBBW | 15.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (31 €) |
HSBC | 15.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (34 €) |
Morgan Stanley | 15.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 36 € (33 €) |
Hauck & Aufhäuser | 13.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 52 € (37 €) |
DZ Bank | 30.12.2020 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (34 €) |
Hauck & Aufhäuser | 18.12.2020 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (34 €) |
Commerzbank | 17.12.2020 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Morgan Stanley | 17.12.2020 | Kaufen (Kaufen) | 33 € (33 €) |
Baader Bank | 17.12.2020 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 16.12.2020 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Berenberg | 02.12.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
Kepler Cheuvreux | 27.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (34 €) |
Morgan Stanley | 24.11.2020 | Kaufen (-) | 33 € (-) |
Baader Bank | 23.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (34 €) |
Goldman Sachs | 20.11.2020 | Halten (Halten) | 29 € (28 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 18.11.2020 | Halten (Kaufen) | 31 € (29 €) |
HSBC | 18.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (29 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 18.11.2020 | Verkaufen (Verkaufen) | 20 € (20 €) |
Kepler Cheuvreux | 17.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (31 €) |
Commerzbank | 17.11.2020 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
UBS | 09.11.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Berenberg | 09.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (37 €) |
Quirin Bank | 06.11.2020 | Halten (Verkaufen) | 25 € (14 €) |
Hauck & Aufhäuser | 06.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 06.11.2020 | Verkaufen (Verkaufen) | 20 € (20 €) |
Kepler Cheuvreux | 06.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
Deutsche Bank | 05.11.2020 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Nord LB | 05.11.2020 | Halten (Halten) | 25 € (24 €) |
Goldman Sachs | 05.11.2020 | Halten (Halten) | 28 € (28 €) |
MainFirst | 05.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
Commerzbank | 05.11.2020 | Halten (Halten) | 25 € (22 €) |
Baader Bank | 05.11.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
UBS | 05.11.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Baader Bank | 22.10.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
Berenberg | 20.10.2020 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (35 €) |
Hauck & Aufhäuser | 15.10.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (32 €) |
LBBW | 14.10.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (27 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 08.10.2020 | Verkaufen (Verkaufen) | 20 € (18 €) |
Goldman Sachs | 14.10.2020 | Halten (Halten) | 28 € (25 €) |
UBS | 13.10.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Kepler Cheuvreux | 07.10.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (28 €) |
Kepler Cheuvreux | 24.09.2020 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (28 €) |
Baader Bank | 21.09.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
Baader Bank | 27.08.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (25 €) |
MainFirst | 21.08.2020 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (30 €) |
DZ Bank | 19.08.2020 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (25 €) |
Berenberg | 19.08.2020 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
Nord LB | 11.08.2020 | Halten (Halten) | 24 € (20 €) |
Deutsche Bank | 06.08.2020 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
LBBW | 04.08.2020 | Kaufen (Kaufen) | 27 € (27 €) |
Kepler Cheuvreux | 04.08.2020 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (26 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 03.08.2020 | Verkaufen (Verkaufen) | 18 € (20 €) |
HSBC | 31.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 29 € (31 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 31.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 29 € (23 €) |
Hauck & Aufhäuser | 31.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (26 €) |
Deutsche Bank | 30.07.2020 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Goldman Sachs | 30.07.2020 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Quirin Bank | 30.07.2020 | Verkaufen (Verkaufen) | 14 € (12 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 30.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 23 € (23 €) |
Commerzbank | 30.07.2020 | Halten (Halten) | 22 € (18 €) |
Kepler Cheuvreux | 29.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 26 € (26 €) |
MainFirst | 29.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
Baader Bank | 29.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (25 €) |
UBS | 29.07.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Berenberg | 27.07.2020 | Buy (Buy) | 35 € (39 €) |
Baader Bank | 27.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (23 €) |
Hauck & Aufhäuser | 21.07.2020 | Kaufen (Kaufen) | 26 € (31 €) |
LBBW | 16.07.2020 | Kaufen (Halten) | 27 € (22 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 13.07.2020 | Verkaufen (Verkaufen) | 20 € (20 €) |
UBS | 13.07.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Deutsche Bank | 10.07.2020 | Halten (Halten) | 25 € (29 €) |
Baader Bank | 25.06.2020 | Kaufen (Kaufen) | 23 € (23 €) |
Hauck & Aufhäuser | 18.06.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
Kepler Cheuvreux | 17.06.2020 | Kaufen (Kaufen) | 26 € (22 €) |
Hauck & Aufhäuser | 12.06.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
UBS | 09.06.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Hauck & Aufhäuser | 27.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
Nord LB | 22.05.2020 | Halten (Halten) | 20 € (20 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 21.05.2020 | Verkaufen (Verkaufen) | 17 € (20 €) |
Bankhaus Lampe | 20.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
LBBW | 19.05.2020 | Halten (Halten) | 22 € (29 €) |
Hauck & Aufhäuser | 19.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 15.05.2020 | Kaufen (Halten) | 23 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 15.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 22 € (23 €) |
Commerzbank | 14.05.2020 | Halten (Kaufen) | 18 € (20 €) |
UBS | 14.05.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Bankhaus Lampe | 14.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
Commerzbank | 14.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 20 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 14.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 23 € (23 €) |
MainFirst | 14.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (40 €) |
Baader Bank | 14.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 23 € (23 €) |
Goldman Sachs | 14.05.2020 | Halten (Halten) | 25 € (29 €) |
Bankhaus Lampe | 11.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
Baader Bank | 06.05.2020 | Kaufen (Kaufen) | 23 € (34 €) |
Hauck & Aufhäuser | 30.04.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (28 €) |
HSBC | 27.04.2020 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (37 €) |
Kepler Cheuvreux | 24.04.2020 | Kaufen (Kaufen) | 23 € (25 €) |
DZ Bank | 16.04.2020 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (36 €) |
Hauck & Aufhäuser | 15.04.2020 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (27 €) |
Bankhaus Lampe | 07.04.2020 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (38 €) |
MainFirst | 30.03.2020 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Pareto Securities AS | 30.03.2020 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 30.03.2020 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (25 €) |
Berenberg | 27.03.2020 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (39 €) |
Hauck & Aufhäuser | 24.03.2020 | Kaufen (Kaufen) | 27 € (41 €) |
Quirin Bank | 23.03.2020 | Verkaufen (Halten) | 12 € (27 €) |
Kepler Cheuvreux | 20.03.2020 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (39 €) |
Nord LB | 12.03.2020 | Halten (Halten) | 20 € (29 €) |
Pareto Securities AS | 02.03.2020 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (37 €) |
HSBC | 02.03.2020 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (34 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 02.03.2020 | Halten (Halten) | 32 € (32 €) |
Deutsche Bank | 28.02.2020 | Halten (Halten) | 29 € (27 €) |
Kepler Cheuvreux | 28.02.2020 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (39 €) |
LBBW | 27.02.2020 | Halten (Halten) | 29 € (29 €) |
Bankhaus Lampe | 27.02.2020 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Commerzbank | 27.02.2020 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
UBS | 27.02.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
MainFirst | 27.02.2020 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Pareto Securities AS | 27.02.2020 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (37 €) |
UBS | 21.02.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Berenberg | 19.02.2020 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (38 €) |
Baader Bank | 18.02.2020 | Kaufen (Verkaufen) | 34 € (28 €) |
Kepler Cheuvreux | 14.02.2020 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (39 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 03.02.2020 | Halten (Halten) | 32 € (32 €) |
Pareto Securities AS | 31.01.2020 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (36 €) |
DZ Bank | 22.01.2020 | Kaufen (Halten) | 36 € (27 €) |
Kepler Cheuvreux | 21.01.2020 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (35 €) |
UBS | 15.01.2020 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50€) |
Hauck & Aufhäuser | 15.01.2020 | Kaufen (Kaufen) | 41 € (43 €) |
Hauck & Aufhäuser | 09.01.2020 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (33 €) |
Baader Bank | 18.12.2019 | Verkaufen (Halten) | 28 € (28 €) |
HSBC | 12.12.2019 | Kaufen (Halten) | 34 € (34 €) |
UBS | 11.12.2019 | Halten (Halten) | 27,50 € (25 €) |
Kepler Cheuvreux | 11.12.2019 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
DZ Bank | 10.12.2019 | Halten (Halten) | 27 € (24 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 22.11.2019 | Verkaufen (Verkaufen) | 20 € (25 €) |
Bankhaus Lampe | 15.11.2019 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (37 €) |
HSBC | 14.11.2019 | Halten (Halten) | 34 € (25 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 12.11.2019 | Halten (Halten) | 32 € (29 €) |
Nord LB | 11.11.2019 | Halten (Kaufen) | 29 € (30 €) |
MainFirst | 11.11.2019 | Kaufen (Halten) | 40 € (30 €) |
LBBW | 08.11.2019 | Halten (Halten) | 29 € (26 €) |
Kepler Cheuvreux | 07.11.2019 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
Berenberg | 07.11.2019 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (34 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 07.11.2019 | Halten (Kaufen) | 29 € (42 €) |
Pareto Securities AS | 07.11.2019 | Kaufen (Halten) | 36 € (29 €) |
Baader Bank | 07.11.2019 | Halten (Halten) | 28 € (28 €) |
MainFirst | 06.11.2019 | Halten (Halten) | 30 € (30 €) |
UBS | 06.11.2019 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Commerzbank | 06.11.2019 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Bankhaus Lampe | 31.10.2019 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (37 €) |
Berenberg | 22.10.2019 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
Kepler Cheuvreux | 21.10.2019 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
LBBW | 18.10.2019 | Halten (Halten) | 26 € (27 €) |
Berenberg | 10.10.2019 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
Commerzbank | 08.10.2019 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (42 €) |
Hauck & Aufhäuser | 01.10.2019 | Kaufen (Kaufen) | 33 € (41 €) |
HSBC | 27.09.2019 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
UBS | 26.09.2019 | Halten (Halten) | 25 € (32 €) |
Pareto Securities AS | 19.09.2019 | Halten (Halten) | 29 € (30 €) |
Kepler Cheuvreux | 12.09.2019 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
DZ Bank | 09.09.2019 | Halten (Kaufen) | 24 € (36 €) |
HSBC | 30.08.2019 | Halten (Halten) | 25 € (31 €) |
Nord LB | 15.08.2019 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (37 €) |
Berenberg | 15.08.2019 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (46 €) |
Quirin Bank | 01.08.2019 | Halten (Halten) | 27 € (46 €) |
MainFirst | 30.07.2019 | Halten (Kaufen) | 30 € (50 €) |
Bankhaus Lampe | 30.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (47 €) |
Commerzbank | 30.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (42 €) |
HSBC | 25.07.2019 | Halten (Kaufen) | 31 € (41 €) |
Kepler Cheuvreux | 25.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (40 €) |
LBBW | 24.07.2019 | Halten (Verkaufen) | 27 € (29 €) |
Metzler | 24.07.2019 | Halten (Kaufen) | 26 € (42 €) |
MainFirst | 24.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (50 €) |
Goldman Sachs | 23.07.2019 | Halten (Halten) | 29 € (34 €) |
Deutsche Bank | 23.07.2019 | Halten (Halten) | 27 € (35 €) |
Pareto Securities AS | 23.07.2019 | Halten (Halten) | 30 € (36 €) |
Hauck & Aufhäuser | 23.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 41 € (41 €) |
Bankhaus Lampe | 23.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 47 € (47 €) |
UBS | 23.07.2019 | Halten (Halten) | 32 € (32 €) |
Commerzbank | 23.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (42 €) |
Baader Bank | 23.07.2019 | Halten (Kaufen) | 28 € (43 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 23.07.2019 | Verkaufen (Verkaufen) | 25 € (33 €) |
Commerzbank | 18.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (49 €) |
Hauck & Aufhäuser | 16.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 41 € (44 €) |
DZ Bank | 08.07.2019 | Kaufen (Kaufen) | 36 € (48 €) |
LBBW | 02.07.2019 | Verkaufen (Halten) | 29 € (37 €) |
Commerzbank | 25.06.2019 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (49 €) |
Kepler Cheuvreux | 25.06.2019 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (46 €) |
Berenberg | 21.06.2019 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (42 €) |
HSBC | 14.06.2019 | Kaufen (Kaufen) | 41 € (42 €) |
Kepler Cheuvreux | 06.06.2019 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (46 €) |
Baader Bank | 28.05.2019 | Kaufen (Halten) | 43 € (43 €) |
Hauck & Aufhäuser | 27.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (46 €) |
Nord LB | 22.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (40 €) |
Goldman Sachs | 21.05.2019 | Halten (Halten) | 34 € (34 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 21.05.2019 | Kaufen (Halten) | 42 € (44 €) |
MainFirst | 20.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (55€) |
Bank of America Merrill Lynch | 20.05.2019 | Verkaufen (Verkaufen) | 33 € (34 €) |
Commerzbank | 20.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (49 €) |
Kepler Cheuvreux | 20.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (49 €) |
Baader Bank | 20.05.2019 | Halten (Halten) | 43 € (43 €) |
Pareto Securities AS | 17.05.2019 | Halten (Halten) | 36 € (36 €) |
Hauck & Aufhäuser | 17.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (46 €) |
UBS | 17.05.2019 | Halten (Halten) | 32 € (32 €) |
MainFirst | 17.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 55 € (55€) |
Bankhaus Lampe | 17.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 47 € (47 €) |
Kepler Cheuvreux | 17.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (49 €) |
Bankhaus Lampe | 10.05.2019 | Kaufen (Kaufen) | 47 € (47 €) |
Pareto Securities AS | 09.05.2019 | Halten (Halten) | 36 € (34 €) |
Goldman Sachs | 08.05.2019 | Halten (Halten) | 34 € (32 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 06.05.2019 | Halten (Kaufen) | 44 € (45 €) |
Baader Bank | 06.05.2019 | Halten (Kaufen) | 43 € (43 €) |
Commerzbank | 03.05.2019 | Kaufen (Halten) | 49 € (36 €) |
Hauck & Aufhäuser | 02.05.2019 | Kaufen (Halten) | 46 € (37 €) |
Kepler Cheuvreux | 24.04.2019 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (44 €) |
Commerzbank | 23.04.2019 | Halten (Halten) | 36 € (36 €) |
Bankhaus Lampe | 16.04.2019 | Kaufen (Kaufen) | 47 € (50 €) |
Société Générale | 15.04.2019 | Halten (Halten) | 40 € (33 € ) |
Bank of America Merrill Lynch | 15.04.2019 | Verkaufen (Verkaufen) | 34 € (35 €) |
DZ Bank | 08.04.2019 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (46 €) |
Goldman Sachs | 06.03.2019 | Halten (Halten) | 32 € (33 €) |
HSBC | 06.03.2019 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (39 €) |
Kepler Cheuvreux | 06.03.2019 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (44 €) |
DZ Bank | 05.03.2019 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (39 €) |
Metzler | 05.03.2019 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (40 €) |
Pareto Securities AS | 05.03.2019 | Halten (Halten) | 34 € (31 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 04.03.2019 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 04.03.2019 | Verkaufen (Verkaufen) | 35 € (33 €) |
LBBW | 01.03.2019 | Halten (Halten) | 37 € (33 €) |
Kepler Cheuvreux | 01.03.2019 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (44 €) |
Pareto Securities AS | 28.02.2019 | Halten (Halten) | 31 € (31 €) |
UBS | 28.02.2019 | Halten (Halten) | 32 € (32 €) |
MainFirst | 28.02.2019 | Kaufen (Kaufen) | 55 € (55€) |
Deutsche Bank | 28.02.2019 | Halten (Halten) | 35 € (35 €) |
Commerzbank | 28.02.2019 | Halten (Halten) | 36 € (36 €) |
Metzler | 28.02.2019 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Baader Bank | 28.02.2019 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (43 €) |
Bankhaus Lampe | 28.02.2019 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (50 €) |
Hauck & Aufhäuser | 25.02.2019 | Halten (Kaufen) | 37 € (40 €) |
Pareto Securities AS | 25.02.2019 | Halten (Halten) | 31 € (32 €) |
Bankhaus Lampe | 22.02.2019 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (50 €) |
Kepler Cheuvreux | 20.02.2019 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (44 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 19.02.2019 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (46 €) |
Kepler Cheuvreux | 14.01.2019 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (46 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 08.01.2019 | Verkaufen (Halten) | 33 € (33 €) |
Equity-Research-Häuser
Die Dürr-Aktie wird von verschiedenen Equity-Research-Häusern (Banken, Wertpapierhäuser und Broker) analysiert. Dazu zählen folgende Institute:
- Baader Bank
Peter Rothenaicher
- Bank of America Merrill Lynch
Rhiannon Martin
- Berenberg Bank
Philippe Lorrain
- Commerzbank AG
Ingo-Martin Schachel
- Deutsche Bank AG
Tim Rokossa
- DZ Bank AG
Alexander Hauenstein
- Goldman Sachs
William Turner
- Hauck & Aufhäuser
Christian Glowa
- HSBC Trinkaus
Richard Schramm
- Kepler Cheuvreux
Dr. Hans-Joachim Heimbürger
- LBBW
Stefan Maichl
- M.M. Warburg & Co KGaA
Christian Cohrs
- Morgan Stanley
Lucie A. Carrier
- Stifel (ehemals MainFirst)
Daniel Gleim
- Nord LB
Frank Schwope
- Quirin Bank AG
Daniel Kukalj
- UBS
Sven Weier
Disclaimer
Die hier genannten Analysen sind nicht das Ergebnis von Untersuchungen der Dürr AG. Vielmehr basieren sie auf Untersuchungen, Berichten, Empfehlungen oder Bewertungen Dritter (Equity-Research-Analysten). Die Dürr AG stellt diese Informationen unverbindlich zur Verfügung, enthält sich aber einer Empfehlung, Meinung oder Schlussfolgerung dazu und macht sich ausdrücklich auch nicht die Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen der Equity-Research-Analysten zu eigen, noch werden diese Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen unterstützt oder bestätigt. Die Dürr AG haftet nicht für Auswahl, Aktualität und Vollständigkeit der aufgelisteten Analysen oder Richtigkeit der darin enthaltenen Empfehlungen. Die genannten Analysen sind keine Handelsempfehlungen der Dürr AG und keine Werbung für den Kauf von Aktien. Für Schäden, die Dritten aufgrund der hier veröffentlichten Informationen entstehen, ist die Haftung ausgeschlossen.