Analysten / Analysen
Struktur der aktuellen Analystenempfehlungen
Ø Kursziel: 38,78 €
(Empfehlungen der letzten 12 Monate)
Analysen Dürr-Aktie
Institution | Datum | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|
Goldman Sachs | 20.05.2022 | Halten (Halten) | 31,50 € (34 €) |
Quirin Bank | 19.05.2022 | Verkaufen (Verkaufen) | 22 € (33 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 11.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (45 €) |
Berenberg | 09.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (47 €) |
Hauck & Aufhäuser | 04.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 47 € (47 €) |
Kepler Cheuvreux | 04.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 33 € (37 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 03.05.2022 | Verkaufen (Verkaufen) | 23 € (24 €) |
Deutsche Bank | 03.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 55 € (60 €) |
DZ Bank | 03.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (49 €) |
ODDO BHF | 03.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (46 €) |
Goldman Sachs | 03.05.2022 | Halten (Halten) | 34 € (34 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 03.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
Stifel | 03.05.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
UBS | 02.05.2022 | Halten (Halten) | 41 € (41 €) |
Baader Bank | 21.04.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 19.04.2022 | Verkaufen (Verkaufen) | 24 € (24 €) |
HSBC | 14.04.2022 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (45 €) |
Goldman Sachs | 13.04.2022 | Halten (Halten) | 34 € (34 €) |
UBS | 12.04.2022 | Halten (Halten) | 41 € (41 €) |
Stifel | 11.04.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (50 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 11.04.2022 | Verkaufen (Verkaufen) | 24 € (29 €) |
Hauck & Aufhäuser | 06.04.2022 | Kaufen (Kaufen) | 47 € (51 €) |
Morgan Stanley | 05.04.2022 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (42 €) |
Kepler Cheuvreux | 05.04.2022 | Kaufen (Kaufen) | 37 € (42 €) |
LBBW | 01.04.2022 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (43 €) |
Berenberg | 31.03.2022 | Kaufen (Kaufen) | 47 € (53 €) |
Deutsche Bank | 30.03.2022 | Kaufen (Kaufen) | 60 € (60 €) |
Kepler Cheuvreux | 25.03.2022 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (42 €) |
Goldman Sachs | 25.03.2022 | Halten (Halten) | 34 € (40,40 €) |
BNP Paribas Exane | 24.03.2022 | Verkaufen (-) | 29 € (-) |
Bank of America Merrill Lynch | 21.03.2022 | Verkaufen (Verkaufen) | 29 € (38 €) |
Kepler Cheuvreux | 09.03.2022 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (46 €) |
ODDO BHF | 04.03.2022 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (53 €) |
LBBW | 03.03.2022 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (46 €) |
Hauck & Aufhäuser | 01.03.2022 | Kaufen (Kaufen) | 51 € (51 €) |
Morgan Stanley | 01.03.2022 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (44 €) |
HSBC | 28.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
Hauck & Aufhäuser | 25.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 51 € (56 €) |
Kepler Cheuvreux | 25.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (51 €) |
Deutsche Bank | 24.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 60 € (60 €) |
Stifel | 24.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (50 €) |
DZ Bank | 24.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (49 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 24.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
UBS | 24.02.2022 | Halten (Halten) | 41 € (41 €) |
Baader Bank | 24.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
Morgan Stanley | 24.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (44 €) |
Goldman Sachs | 24.02.2022 | Halten (Halten) | 40,40 € (38,50 €) |
Kepler Cheuvreux | 11.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 51 € (51 €) |
Baader Bank | 08.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 07.02.2022 | Verkaufen (Verkaufen) | 38 € (38 €) |
Berenberg | 07.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 53 € (55 €) |
LBBW | 04.02.2022 | Kaufen (Kaufen) | 46 € (48 €) |
Hauck & Aufhäuser | 26.01.2022 | Kaufen (Kaufen) | 56 € (58 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 26.01.2022 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (44 €) |
Hauck & Aufhäuser | 20.01.2022 | Kaufen (Kaufen) | 58 € (58 €) |
UBS | 19.01.2022 | Halten (Halten) | 41 € (41 €) |
Morgan Stanley | 17.01.2022 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (45 €) |
Stifel | 17.01.2022 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (50 €) |
Kepler Cheuvreux | 14.01.2022 | Kaufen (Kaufen) | 51 € (48 €) |
Hauck & Aufhäuser | 11.01.2022 | Kaufen (Kaufen) | 58 € (58 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 06.01.2022 | Verkaufen (Verkaufen) | 38 € (31 €) |
ODDO BHF | 05.01.2022 | Kaufen (-) | 53 € (-) |
Stifel | 14.12.2021 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (50 €) |
Deutsche Bank | 02.12.2021 | Kaufen (Halten) | 60 € (35 €) |
Hauck & Aufhäuser | 02.12.2021 | Kaufen (Kaufen) | 58 € (58 €) |
Goldman Sachs | 01.12.2021 | Halten (Halten) | 38,50 € (37 €) |
Kepler Cheuvreux | 17.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (48 €) |
LBBW | 17.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (48 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 17.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (43 €) |
Morgan Stanley | 16.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
Berenberg | 09.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 55 € (52 €) |
UBS | 08.11.2021 | Halten (Halten) | 41 € (41 €) |
LBBW | 05.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (48 €) |
HSBC | 05.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (44 €) |
Nord LB | 05.11.2021 | Kaufen (Halten) | 44 € (44 €) |
Hauck & Aufhäuser | 05.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 58 € (58 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 05.11.2021 | Verkaufen (Verkaufen) | 31 € (30 €) |
Deutsche Bank | 05.11.2021 | Halten (Halten) | 35 € (32 €) |
Morgan Stanley | 04.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (44 €) |
Kepler Cheuvreux | 04.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (48 €) |
Baader Bank | 04.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
Stifel | 04.11.2021 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (50 €) |
UBS | 04.11.2021 | Halten (Halten) | 41 € (41 €) |
Goldman Sachs | 04.11.2021 | Halten (Halten) | 37 € (37 €) |
DZ Bank | 25.10.2021 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (45 €) |
Baader Bank | 14.10.2021 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (45 €) |
UBS | 14.10.2021 | Halten (Halten) | 41 € (41 €) |
Goldman Sachs | 14.10.2021 | Halten (Halten) | 37 € (37 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 13.10.2021 | Verkaufen (Verkaufen) | 30 € (30 €) |
Morgan Stanley | 07.10.2021 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (45 €) |
Berenberg | 07.10.2021 | Kaufen (Kaufen) | 52 € (53 €) |
Kepler Cheuvreux | 06.10.2021 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (48 €) |
LBBW | 05.10.2021 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (50 €) |
Hauck & Aufhäuser | 05.10.2021 | Kaufen (Kaufen) | 58 € (58 €) |
Deutsche Bank | 30.09.2021 | Halten (Halten) | 32 € (32 €) |
Quirin Bank | 29.09.2021 | Verkaufen (Kaufen) | 33 € (47 €) |
Kepler Cheuvreux | 29.09.2021 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (48 €) |
Stifel | 06.09.2021 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (50 €) |
Stifel | 19.08.2021 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (40 €) |
Goldman Sachs | 13.08.2021 | Halten (Halten) | 37 € (33 €) |
Nord LB | 12.08.2021 | Halten (Halten) | 44 € (32 €) |
Hauck & Aufhäuser | 11.08.2021 | Kaufen (Kaufen) | 58 € (58 €) |
Berenberg | 10.08.2021 | Kaufen (Halten) | 53 € (39 €) |
Deutsche Bank | 05.08.2021 | Halten (Halten) | 32 € (30 €) |
LBBW | 02.08.2021 | Kaufen (Kaufen) | 50 € (43 €) |
HSBC | 28.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (42 €) |
Baader Bank | 28.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (42 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 28.07.2021 | Verkaufen (Verkaufen) | 30 € (26 €) |
Quirin Bank | 28.07.2021 | Kaufen (Halten) | 47 € (35 €) |
UBS | 28.07.2021 | Halten (Halten) | 41 € (38 €) |
Hauck & Aufhäuser | 28.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 58 € (49 €) |
Kepler Cheuvreux | 28.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 48 € (44 €) |
Morgan Stanley | 28.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (38 €) |
Deutsche Bank | 28.07.2021 | Halten (Halten) | 30 € (30 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 27.07.2021 | Kaufen (Halten) | 43 € (35 €) |
Commerzbank | 27.07.2021 | Halten (Halten) | 41 € (34 €) |
Stifel | 27.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Goldman Sachs | 26.07.2021 | Halten (Halten) | 33 € (33 €) |
Baader Bank | 15.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (32 €) |
Goldman Sachs | 15.07.2021 | Halten (Halten) | 33 € (33 €) |
UBS | 15.07.2021 | Halten (Halten) | 38 € (38 €) |
LBBW | 14.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (43 €) |
Hauck & Aufhäuser | 14.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (49 €) |
Deutsche Bank | 12.07.2021 | Halten (Halten) | 30 € (30 €) |
Morgan Stanley | 12.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 12.07.2021 | Verkaufen (Verkaufen) | 26 € (25 €) |
Deutsche Bank | 02.07.2021 | Halten (Halten) | 30 € (30 €) |
Kepler Cheuvreux | 01.07.2021 | Kaufen (Kaufen) | 44 € (43 €) |
Hauck & Aufhäuser | 23.06.2021 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (49 €) |
Kepler Cheuvreux | 01.06.2021 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (43 €) |
Nord LB | 27.05.2021 | Halten (Halten) | 32 € (32 €) |
HSBC | 20.05.2021 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (38 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 18.05.2021 | Halten (Halten) | 35 € (34 €) |
Goldman Sachs | 17.05.2021 | Halten (Halten) | 33 € (33 €) |
Hauck & Aufhäuser | 12.05.2021 | Kaufen (Kaufen) | 49 € (52 €) |
Kepler Cheuvreux | 12.05.2021 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (43 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 12.05.2021 | Verkaufen (Verkaufen) | 25 € (25 €) |
UBS | 12.05.2021 | Halten (Halten) | 38 € (38 €) |
Deutsche Bank | 11.05.2021 | Halten (Halten) | 30 € (30 €) |
LBBW | 11.05.2021 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (39 €) |
Quirin Bank | 11.05.2021 | Halten (Halten) | 35 € (35 €) |
Baader Bank | 11.05.2021 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Stifel | 11.05.2021 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Commerzbank | 11.05.2021 | Halten (Halten) | 34 € (34 €) |
Morgan Stanley | 11.05.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Goldman Sachs | 11.05.2021 | Halten (Halten) | 33 € (32 €) |
Baader Bank | 04.05.2021 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Goldman Sachs | 19.04.2021 | Halten (Halten) | 32 € (32 €) |
Morgan Stanley | 15.04.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
UBS | 13.04.2021 | Halten (Halten) | 38 € (36 €) |
DZ Bank | 12.04.2021 | Kaufen (Kaufen) | 45 € (43 €) |
Commerzbank | 08.04.2021 | Halten (Halten) | 34 € (34 €) |
Stifel | 06.04.2021 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (35 €) |
Berenberg | 06.04.2021 | Halten (Halten) | 39 € (39 €) |
Kepler Cheuvreux | 06.04.2021 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (43 €) |
Deutsche Bank | 06.04.2021 | Halten (Halten) | 30 € (25 €) |
Nord LB | 30.03.2021 | Halten (Halten) | 32 € (25 €) |
Goldman Sachs | 11.03.2021 | Halten (Halten) | 32 € (33 €) |
Morgan Stanley | 04.03.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Kepler Cheuvreux | 04.03.2021 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (43 €) |
LBBW | 02.03.2021 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (38 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 01.03.2021 | Halten (Halten) | 34 € (31 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 01.03.2021 | Verkaufen (Verkaufen) | 25 € (20 €) |
Deutsche Bank | 26.02.2021 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Kepler Cheuvreux | 26.02.2021 | Kaufen (Kaufen) | 43 € (40 €) |
Quirin Bank | 25.02.2021 | Halten (Halten) | 35 € (25 €) |
Goldman Sachs | 25.02.2021 | Halten (Halten) | 33 € (29 €) |
Stifel | 25.02.2021 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
Commerzbank | 25.02.2021 | Halten (Halten) | 34 € (25 €) |
Baader Bank | 25.02.2021 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
UBS | 25.02.2021 | Halten (Halten) | 36 € (36 €) |
Morgan Stanley | 25.02.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (36 €) |
Baader Bank | 16.02.2021 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 15.02.2021 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
UBS | 15.02.2021 | Halten (Halten) | 36 € (27,50 €) |
Berenberg | 11.02.2021 | Halten (Kaufen) | 39 € (34 €) |
Kepler Cheuvreux | 27.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
UBS | 21.01.2021 | Halten (Halten) | 27,50 € (27,50 €) |
Stifel | 19.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (35 €) |
Hauck & Aufhäuser | 20.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 52 € (52 €) |
Kepler Cheuvreux | 19.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
LBBW | 15.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (31 €) |
HSBC | 15.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (34 €) |
Morgan Stanley | 15.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 36 € (33 €) |
Hauck & Aufhäuser | 13.01.2021 | Kaufen (Kaufen) | 52 € (37 €) |
Equity-Research-Häuser
Die Dürr-Aktie wird von verschiedenen Equity-Research-Häusern (Banken, Wertpapierhäuser und Broker) analysiert. Dazu zählen folgende Institute:
- Baader Bank
Peter Rothenaicher
- Bank of America Merrill Lynch
Alexander Virgo
- Berenberg Bank
Philippe Lorrain
- BNP Paribas Exane
Ingo Schachel
- Deutsche Bank AG
Nicolai Kempf
- DZ Bank AG
Alexander Hauenstein
- Goldman Sachs
William Turner
- Hauck & Aufhäuser
Christian Glowa
- HSBC Trinkaus
Richard Schramm
- Kepler Cheuvreux
Dr. Hans-Joachim Heimbürger
- LBBW
Stefan Maichl
- M.M. Warburg & Co KGaA
Christian Cohrs
- ODDO BHF
Fabian Sémon
- Stifel
Daniel Gleim
- Quirin Bank AG
Daniel Kukalj
- UBS
Sven Weier
Disclaimer
Die hier genannten Analysen sind nicht das Ergebnis von Untersuchungen der Dürr AG. Vielmehr basieren sie auf Untersuchungen, Berichten, Empfehlungen oder Bewertungen Dritter (Equity-Research-Analysten). Die Dürr AG stellt diese Informationen unverbindlich zur Verfügung, enthält sich aber einer Empfehlung, Meinung oder Schlussfolgerung dazu und macht sich ausdrücklich auch nicht die Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen der Equity-Research-Analysten zu eigen, noch werden diese Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen unterstützt oder bestätigt. Die Dürr AG haftet nicht für Auswahl, Aktualität und Vollständigkeit der aufgelisteten Analysen oder Richtigkeit der darin enthaltenen Empfehlungen. Die genannten Analysen sind keine Handelsempfehlungen der Dürr AG und keine Werbung für den Kauf von Aktien. Für Schäden, die Dritten aufgrund der hier veröffentlichten Informationen entstehen, ist die Haftung ausgeschlossen.