Analysten / Analysen
Struktur der aktuellen Analystenempfehlungen
Ø Kursziel: 29,27 €
(Empfehlungen der letzten 12 Monate)
Analysen Dürr-Aktie
| Institution | Datum | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|
| M. M. Warburg & Co KGaA | 06.01.2026 | Kaufen (Kaufen) | 29,50 € (28,50 €) |
| Bernstein Société Générale | 05.01.2026 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (38 €) |
| MWB Research | 22.12.2025 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
| Kepler Cheuvreux | 19.12.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (28 €) |
| UBS | 09.12.2025 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 05.12.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28,50 € (28,50 €) |
| Bernstein Société Générale | 18.11.2025 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
| ODDO BHF | 17.11.2025 | Halten (Halten) | 22 € (25 €) |
| Bernstein Société Générale | 14.11.2025 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (42 €) |
| MWB Research | 13.11.2025 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
| DZ Bank | 13.11.2025 | Kaufen (Kaufen) | 27 € (27 €) |
| Deutsche Bank | 13.11.2025 | Halten (Halten) | 25 € (24 €) |
| LBBW | 13.11.2025 | Halten (Halten) | 24 € (24 €) |
| UBS | 13.11.2025 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
| ODDO BHF | 13.11.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
| Kepler Cheuvreux | 13.11.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (28 €) |
| Bernstein Société Générale | 13.11.2025 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (42 €) |
| Kepler Cheuvreux | 27.10.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (28 €) |
| UBS | 10.10.2025 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
| Deutsche Bank | 07.10.2025 | Halten (Halten) | 24 € (24 €) |
| Baader Bank | 24.09.2025 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 24.09.2025 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
| MWB Research | 23.09.2025 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
| Bernstein Société Générale | 15.08.2025 | Kaufen (Kaufen) | 42 € (41 €) |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 12.08.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28,50 € (32 €) |
| ODDO BHF | 11.08.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
| Deutsche Bank | 07.08.2025 | Halten (Halten) | 24 € (24 €) |
| Kepler Cheuvreux | 30.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (28 €) |
| LBBW | 29.07.2025 | Halten (Halten) | 24 € (25 €) |
| DZ Bank | 25.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 27 € (30 €) |
| MWB Research | 24.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
| Deutsche Bank | 24.07.2025 | Halten (Halten) | 24 € (24 €) |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 24.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
| UBS | 24.07.2025 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
| Bernstein Société Générale | 24.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 41 € (41 €) |
| ODDO BHF | 24.07.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
| Kepler Cheuvreux | 24.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (28 €) |
| Baader Bank | 24.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (34 €) |
| Deutsche Bank | 15.07.2025 | Halten (Halten) | 24 € (24 €) |
| Baader Bank | 11.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (32 €) |
| Bernstein Société Générale | 07.07.2025 | Kaufen (Kaufen) | 41 € (38 €) |
| UBS | 30.06.2025 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 30.06.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
| ODDO BHF | 30.06.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
| Bernstein Société Générale | 30.06.2025 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
| Kepler Cheuvreux | 30.06.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (28 €) |
| Baader Bank | 30.06.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
| Bernstein Société Générale | 26.05.2025 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (40 €) |
| Bernstein Société Générale | 22.05.2025 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
| ODDO BHF | 14.05.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
| MWB Research | 14.05.2025 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
| Deutsche Bank | 14.05.2025 | Halten (Halten) | 24 € (24 €) |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 14.05.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
| DZ Bank | 13.05.2025 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
| LBBW | 13.05.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
| Bernstein Société Générale | 13.05.2025 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
| Kepler Cheuvreux | 13.05.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (28 €) |
| UBS | 13.05.2025 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
| Kepler Cheuvreux | 17.04.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (30 €) |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 14.04.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (35 €) |
| Deutsche Bank | 08.04.2025 | Halten (Halten) | 24 € (27 €) |
| Bernstein Société Générale | 18.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (39 €) |
| Baader Bank | 17.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
| LBBW | 13.03.2025 | Halten (Kaufen) | 25 € (26 €) |
| Deutsche Bank | 10.03.2025 | Halten (Halten) | 27 € (25 €) |
| MWB Research | 07.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
| Kepler Cheuvreux | 07.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (25 €) |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 07.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (33 €) |
| DZ Bank | 06.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (32 €) |
| Bernstein Société Générale | 06.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (38 €) |
| ODDO BHF | 06.03.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
| UBS | 06.03.2025 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
| Baader Bank | 06.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
| Baader Bank | 14.02.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
| Bernstein Société Générale | 11.02.2025 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (38 €) |
| Kepler Cheuvreux | 23.01.2025 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (25 €) |
| Deutsche Bank | 09.01.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Equity-Research-Häuser
Die Dürr-Aktie wird von verschiedenen Equity-Research-Häusern (Banken, Wertpapierhäuser und Broker) analysiert. Dazu zählen folgende Institute:
- Baader Bank
Peter Rothenaicher - Bernstein Société Générale
Philippe Lorrain - Deutsche Bank AG
Nikita Lal - DZ Bank AG
Holger Schmidt - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Yasmin Steilen - Kepler Cheuvreux
Dr. Hans-Joachim Heimbürger - LBBW
Stefan Maichl - M.M. Warburg & Co KGaA
Christian Cohrs - MWB Research
Thomas Wissler - ODDO BHF
Adrian Pehl - UBS
Sven Weier
Disclaimer
Die hier genannten Analysen sind nicht das Ergebnis von Untersuchungen der Dürr AG. Vielmehr basieren sie auf Untersuchungen, Berichten, Empfehlungen oder Bewertungen Dritter (Equity-Research-Analysten). Die Dürr AG stellt diese Informationen unverbindlich zur Verfügung, enthält sich aber einer Empfehlung, Meinung oder Schlussfolgerung dazu und macht sich ausdrücklich auch nicht die Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen der Equity-Research-Analysten zu eigen, noch werden diese Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen unterstützt oder bestätigt. Die Dürr AG haftet nicht für Auswahl, Aktualität und Vollständigkeit der aufgelisteten Analysen oder Richtigkeit der darin enthaltenen Empfehlungen. Die genannten Analysen sind keine Handelsempfehlungen der Dürr AG und keine Werbung für den Kauf von Aktien. Für Schäden, die Dritten aufgrund der hier veröffentlichten Informationen entstehen, ist die Haftung ausgeschlossen.