Research Reports / Analysts
Structure of the latest recommendations of analysts
ø Target Price 32.68 €
(recommendations of the last 12 months)
Research reports for Dürr
Institution | Date | Recommendation | Target price |
---|---|---|---|
UBS | 01/21/2021 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Stifel | 01/19/2021 | Buy (Buy) | 35 € (35 €) |
Hauck & Aufhäuser | 01/20/2021 | Buy (Buy) | 52 € (52 €) |
Kepler Cheuvreux | 01/19/2021 | Buy (Buy) | 40 € (40 €) |
LBBW | 01/15/2021 | Buy (Buy) | 38 € (31 €) |
HSBC | 01/15/2021 | Buy (Buy) | 38 € (34 €) |
Morgan Stanley | 01/15/2021 | Buy (Buy) | 36 € (33 €) |
Hauck & Aufhäuser | 01/13/2021 | Buy (Buy) | 52 € (37 €) |
DZ Bank | 12/30/2020 | Buy (Buy) | 43 € (34 €) |
Hauck & Aufhäuser | 12/18/2020 | Buy (Buy) | 37 € (34 €) |
Commerzbank | 12/17/2020 | Hold (Hold) | 25 € (25 €) |
Morgan Stanley | 12/17/2020 | Buy (Buy) | 33 € (33 €) |
Baader Bank | 12/17/2020 | Buy (Buy) | 32 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 12/16/2020 | Buy (Buy) | 40 € (40 €) |
Berenberg | 12/02/2020 | Buy (Buy) | 34 € (34 €) |
Kepler Cheuvreux | 11/27/2020 | Buy (Buy) | 40 € (34 €) |
Morgan Stanley | 11/24/2020 | Buy (-) | 33 € (-) |
Baader Bank | 11/23/2020 | Buy (Buy) | 32 € (34 €) |
Goldman Sachs | 11/20/2020 | Hold (Hold) | 29 € (28 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 11/18/2020 | Hold (Buy) | 31 € (29 €) |
HSBC | 11/18/2020 | Buy (Buy) | 34 € (29 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 11/18/2020 | Sell (Sell) | 20 € (20 €) |
Kepler Cheuvreux | 11/17/2020 | Buy (Buy) | 34 € (31 €) |
Commerzbank | 11/17/2020 | Hold (Hold) | 25 € (25 €) |
UBS | 11/09/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Berenberg | 11/09/2020 | Buy (Buy) | 34 € (37 €) |
Quirin Bank | 11/06/2020 | Hold (Sell) | 25 € (14 €) |
Hauck & Aufhäuser | 11/06/2020 | Buy (Buy) | 34 € (34 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 11/06/2020 | Sell (Sell) | 20 € (20 €) |
Kepler Cheuvreux | 11/06/2020 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
Deutsche Bank | 11/05/2020 | Hold (Hold) | 25 € (25 €) |
Nord LB | 11/05/2020 | Hold (Hold) | 25 € (24 €) |
Goldman Sachs | 11/05/2020 | Hold (Hold) | 28 € (28 €) |
MainFirst | 11/05/2020 | Buy (Buy) | 35 € (35 €) |
Commerzbank | 11/05/2020 | Hold (Hold) | 25 € (22 €) |
Baader Bank | 11/05/2020 | Buy (Buy) | 34 € (34 €) |
UBS | 11/05/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Baader Bank | 10/22/2020 | Buy (Buy) | 34 € (34 €) |
Berenberg | 10/20/2020 | Buy (Buy) | 37 € (35 €) |
Hauck & Aufhäuser | 10/15/2020 | Buy (Buy) | 34 € (32 €) |
LBBW | 10/14/2020 | Buy (Buy) | 31 € (27 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 10/08/2020 | Sell (Sell) | 20 € (18 €) |
Goldman Sachs | 10/14/2020 | Hold (Hold) | 28 € (25 €) |
UBS | 10/13/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Kepler Cheuvreux | 10/07/2020 | Buy (Buy) | 31 € (28 €) |
Kepler Cheuvreux | 09/24/2020 | Buy (Buy) | 28 € (28 €) |
Baader Bank | 09/21/2020 | Buy (Buy) | 34 € (34 €) |
Baader Bank | 08/27/2020 | Buy (Buy) | 34 € (25 €) |
MainFirst | 08/21/2020 | Buy (Buy) | 35 € (30 €) |
DZ Bank | 08/19/2020 | Buy (Buy) | 34 € (25 €) |
Berenberg | 08/19/2020 | Buy (Buy) | 35 € (35 €) |
Nord LB | 08/11/2020 | Hold (Hold) | 24 € (20 €) |
Deutsche Bank | 08/06/2020 | Hold (Hold) | 25 € (25 €) |
LBBW | 08/04/2020 | Buy (Buy) | 27 € (27 €) |
Kepler Cheuvreux | 08/04/2020 | Buy (Buy) | 28 € (26 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 08/03/2020 | Sell (Sell) | 18 € (20 €) |
HSBC | 07/31/2020 | Buy (Buy) | 29 € (31 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 07/31/2020 | Buy (Buy) | 29 € (23 €) |
Hauck & Aufhäuser | 07/31/2020 | Buy (Buy) | 32 € (26 €) |
Deutsche Bank | 07/30/2020 | Hold (Hold) | 25 € (25 €) |
Goldman Sachs | 07/30/2020 | Hold (Hold) | 25 € (25 €) |
Quirin Bank | 07/30/2020 | Sell (Sell) | 14 € (12 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 07/30/2020 | Buy (Buy) | 23 € (23 €) |
Commerzbank | 07/30/2020 | Hold (Hold) | 22 € (18 €) |
Kepler Cheuvreux | 07/29/2020 | Buy (Buy) | 26 € (26 €) |
MainFirst | 07/29/2020 | Buy (Buy) | 30 € (30 €) |
Baader Bank | 07/29/2020 | Buy (Buy) | 25 € (25 €) |
UBS | 07/29/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Berenberg | 07/27/2020 | Buy (Buy) | 35 € (39 €) |
Baader Bank | 07/27/2020 | Buy (Buy) | 25 € (23 €) |
Hauck & Aufhäuser | 07/21/2020 | Buy (Buy) | 26 € (31 €) |
LBBW | 07/16/2020 | Buy (Hold) | 27 € (22 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 07/13/2020 | Sell (Sell) | 20 € (20 €) |
UBS | 07/13/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Deutsche Bank | 07/10/2020 | Hold (Hold) | 25 € (29 €) |
Baader Bank | 06/25/2020 | Buy (Buy) | 23 € (23 €) |
Hauck & Aufhäuser | 06/18/2020 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
Kepler Cheuvreux | 06/17/2020 | Buy (Buy) | 26 € (22 €) |
Hauck & Aufhäuser | 06/12/2020 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
UBS | 06/09/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Hauck & Aufhäuser | 05/27/2020 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
Nord LB | 05/22/2020 | Hold (Hold) | 20 € (20 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 05/21/2020 | Sell (Sell) | 17 € (20 €) |
Bankhaus Lampe | 05/20/2020 | Buy (Buy) | 30 € (30 €) |
LBBW | 05/19/2020 | Hold (Hold) | 22 € (29 €) |
Hauck & Aufhäuser | 05/19/2020 | Buy (Buy) | 31 € (31 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 05/15/2020 | Buy (Hold) | 23 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 05/15/2020 | Buy (Buy) | 22 € (23 €) |
Commerzbank | 05/14/2020 | Hold (Buy) | 18 € (20 €) |
UBS | 05/14/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Bankhaus Lampe | 05/14/2020 | Buy (Buy) | 30 € (30 €) |
Commerzbank | 05/14/2020 | Buy (Buy) | 20 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 05/14/2020 | Buy (Buy) | 23 € (23 €) |
MainFirst | 05/14/2020 | Buy (Buy) | 30 € (40 €) |
Baader Bank | 05/14/2020 | Buy (Buy) | 23 € (23 €) |
Goldman Sachs | 05/14/2020 | Hold (Hold) | 25 € (29 €) |
Bankhaus Lampe | 05/11/2020 | Buy (Buy) | 30 € (30 €) |
Baader Bank | 05/06/2020 | Buy (Buy) | 23 € (34 €) |
Hauck & Aufhäuser | 04/30/2020 | Buy (Buy) | 31 € (28 €) |
HSBC | 04/27/2020 | Buy (Buy) | 31 € (37 €) |
Kepler Cheuvreux | 04/24/2020 | Buy (Buy) | 23 € (25 €) |
DZ Bank | 04/16/2020 | Buy (Buy) | 25 € (36 €) |
Hauck & Aufhäuser | 04/15/2020 | Buy (Buy) | 28 € (27 €) |
Bankhaus Lampe | 04/07/2020 | Buy (Buy) | 30 € (38 €) |
MainFirst | 03/30/2020 | Buy (Buy) | 40 € (40 €) |
Pareto Securities AS | 03/30/2020 | Buy (Buy) | 32 € (32 €) |
Kepler Cheuvreux | 03/30/2020 | Buy (Buy) | 25 € (25 €) |
Berenberg | 03/27/2020 | Buy (Buy) | 39 € (39 €) |
Hauck & Aufhäuser | 03/24/2020 | Buy (Buy) | 27 € (41 €) |
Quirin Bank | 03/23/2020 | Sell (Hold) | 12 € (27 €) |
Kepler Cheuvreux | 03/20/2020 | Buy (Buy) | 25 € (39 €) |
Nord LB | 03/12/2020 | Hold (Hold) | 20 € (29 €) |
Pareto Securities AS | 03/02/2020 | Buy (Buy) | 32 € (37 €) |
HSBC | 03/02/2020 | Buy (Buy) | 37 € (34 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 03/02/2020 | Hold (Hold) | 32 € (32 €) |
Deutsche Bank | 02/28/2020 | Hold (Hold) | 29 € (27 €) |
Kepler Cheuvreux | 02/28/2020 | Buy (Buy) | 39 € (39 €) |
LBBW | 02/27/2020 | Hold (Hold) | 29 € (29 €) |
Bankhaus Lampe | 02/27/2020 | Buy (Buy) | 38 € (38 €) |
Commerzbank | 02/27/2020 | Buy (Buy) | 32 € (32 €) |
UBS | 02/27/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
MainFirst | 02/27/2020 | Buy (Buy) | 40 € (40 €) |
Pareto Securities AS | 02/27/2020 | Buy (Buy) | 37 € (37 €) |
UBS | 02/21/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Berenberg | 02/19/2020 | Buy (Buy) | 39 € (38 €) |
Baader Bank | 02/18/2020 | Buy (Sell) | 34 € (28 €) |
Kepler Cheuvreux | 02/14/2020 | Buy (Buy) | 39 € (39 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 02/03/2020 | Hold (Hold) | 32 € (32 €) |
Pareto Securities AS | 01/31/2020 | Buy (Buy) | 37 € (36 €) |
DZ Bank | 01/22/2020 | Buy (Hold) | 36 € (27 €) |
Kepler Cheuvreux | 01/21/2020 | Buy (Buy) | 39 € (35 €) |
UBS | 01/15/2020 | Hold (Hold) | 27.50 € (27.50 €) |
Hauck & Aufhäuser | 01/15/2020 | Buy (Buy) | 41 € (43 €) |
Hauck & Aufhäuser | 01/09/2020 | Buy (Buy) | 43 € (33 €) |
Baader Bank | 12/18/2019 | Sell (Hold) | 28 € (28 €) |
HSBC | 12/12/2019 | Buy (Hold) | 34 € (34 €) |
UBS | 12/11/2019 | Hold (Hold) | 27.50 € (25 €) |
Kepler Cheuvreux | 12/11/2019 | Buy (Buy) | 35 € (35 €) |
DZ Bank | 12/10/2019 | Hold (Hold) | 27 € (24 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 11/22/2019 | Sell (Sell) | 20 € (25 €) |
Bankhaus Lampe | 11/15/2019 | Buy (Buy) | 38 € (37 €) |
HSBC | 11/14/2019 | Hold (Hold) | 34 € (25 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 11/12/2019 | Hold (Hold) | 32 € (29 €) |
Nord LB | 11/11/2019 | Hold (Buy) | 29 € (30 €) |
MainFirst | 11/11/2019 | Buy (Hold) | 40 € (30 €) |
LBBW | 11/08/2019 | Hold (Hold) | 29 € (26 €) |
Kepler Cheuvreux | 11/07/2019 | Buy (Buy) | 35 € (35 €) |
Berenberg | 11/07/2019 | Buy (Buy) | 38 € (34 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 11/07/2019 | Hold (Buy) | 29 € (42 €) |
Pareto Securities AS | 11/07/2019 | Buy (Hold) | 36 € (29 €) |
Baader Bank | 11/07/2019 | Hold (Hold) | 28 € (28 €) |
MainFirst | 11/06/2019 | Hold (Hold) | 30 € (30 €) |
UBS | 11/06/2019 | Hold (Hold) | 25 € (25 €) |
Commerzbank | 11/06/2019 | Buy (Buy) | 32 € (32 €) |
Bankhaus Lampe | 10/31/2019 | Buy (Buy) | 37 € (37 €) |
Berenberg | 10/22/2019 | Buy (Buy) | 34 € (34 €) |
Kepler Cheuvreux | 10/21/2019 | Buy (Buy) | 35 € (35 €) |
LBBW | 10/18/2019 | Hold (Hold) | 26 € (27 €) |
Berenberg | 10/10/2019 | Buy (Buy) | 34 € (34 €) |
Commerzbank | 10/08/2019 | Buy (Buy) | 32 € (42 €) |
Hauck & Aufhäuser | 10/01/2019 | Buy (Buy) | 33 € (41 €) |
HSBC | 09/27/2019 | Hold (Hold) | 25 € (25 €) |
UBS | 09/26/2019 | Hold (Hold) | 25 € (32 €) |
Pareto Securities AS | 09/19/2019 | Hold (Hold) | 29 € (30 €) |
Kepler Cheuvreux | 09/12/2019 | Buy (Buy) | 35 € (35 €) |
DZ Bank | 09/09/2019 | Hold (Buy) | 24 € (36 €) |
HSBC | 08/30/2019 | Hold (Hold) | 25 € (31 €) |
Nord LB | 08/15/2019 | Buy (Buy) | 30 € (37 €) |
Berenberg | 08/15/2019 | Buy (Buy) | 34 € (46 €) |
Quirin Bank | 08/01/2019 | Hold (Hold) | 27 € (46 €) |
MainFirst | 07/30/2019 | Hold (Buy) | 30 € (50 €) |
Bankhaus Lampe | 07/30/2019 | Buy (Buy) | 37 € (47 €) |
Commerzbank | 07/30/2019 | Buy (Buy) | 42 € (42 €) |
HSBC | 07/25/2019 | Hold (Buy) | 31 € (41 €) |
Kepler Cheuvreux | 07/25/2019 | Buy (Buy) | 35 € (40 €) |
LBBW | 07/24/2019 | Hold (Sell) | 27 € (29 €) |
Metzler | 07/24/2019 | Hold (Buy) | 26 € (42 €) |
MainFirst | 07/24/2019 | Buy (Buy) | 50 € (50 €) |
Goldman Sachs | 07/23/2019 | Hold (Hold) | 29 € (34 €) |
Deutsche Bank | 07/23/2019 | Hold (Hold) | 27 € (35 €) |
Pareto Securities AS | 07/23/2019 | Hold (Hold) | 30 € (36 €) |
Hauck & Aufhäuser | 07/23/2019 | Buy (Buy) | 41 € (41 €) |
Bankhaus Lampe | 07/23/2019 | Buy (Buy) | 47 € (47 €) |
UBS | 07/23/2019 | Hold (Hold) | 32 € (32 €) |
Commerzbank | 07/23/2019 | Buy (Buy) | 42 € (42 €) |
Baader Bank | 07/23/2019 | Hold (Buy) | 28 € (43 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 07/23/2019 | Sell (Sell) | 25 € (33 €) |
Commerzbank | 07/18/2019 | Buy (Buy) | 42 € (49 €) |
Hauck & Aufhäuser | 07/16/2019 | Buy (Buy) | 41 € (44 €) |
DZ Bank | 07/08/2019 | Buy (Buy) | 36 € (48 €) |
LBBW | 07/02/2019 | Sell (Hold) | 29 € (37 €) |
Commerzbank | 06/25/2019 | Buy (Buy) | 49 € (49 €) |
Kepler Cheuvreux | 06/25/2019 | Buy (Buy) | 40 € (46 €) |
Berenberg | 06/21/2019 | Buy (Buy) | 46 € (42 €) |
HSBC | 06/14/2019 | Buy (Buy) | 41 € (42 €) |
Kepler Cheuvreux | 06/06/2019 | Buy (Buy) | 46 € (46 €) |
Baader Bank | 05/28/2019 | Buy (Hold) | 43 € (43 €) |
Hauck & Aufhäuser | 05/27/2019 | Buy (Buy) | 44 € (46 €) |
Nord LB | 05/22/2019 | Buy (Buy) | 37 € (40 €) |
Goldman Sachs | 05/21/2019 | Hold (Hold) | 34 € (34 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 05/21/2019 | Buy (Hold) | 42 € (44 €) |
MainFirst | 05/20/2019 | Buy (Buy) | 50 € (55€) |
Bank of America Merrill Lynch | 05/20/2019 | Sell (Sell) | 33 € (34 €) |
Commerzbank | 05/20/2019 | Buy (Buy) | 49 € (49 €) |
Kepler Cheuvreux | 05/20/2019 | Buy (Buy) | 46 € (49 €) |
Baader Bank | 05/20/2019 | Hold (Hold) | 43 € (43 €) |
Pareto Securities AS | 05/17/2019 | Hold (Hold) | 36 € (36 €) |
Hauck & Aufhäuser | 05/17/2019 | Buy (Buy) | 46 € (46 €) |
UBS | 05/17/2019 | Hold (Hold) | 32 € (32 €) |
MainFirst | 05/17/2019 | Buy (Buy) | 55 € (55€) |
Bankhaus Lampe | 05/17/2019 | Buy (Buy) | 47 € (47 €) |
Kepler Cheuvreux | 05/17/2019 | Buy (Buy) | 49 € (49 €) |
Bankhaus Lampe | 05/10/2019 | Buy (Buy) | 47 € (47 €) |
Pareto Securities AS | 05/09/2019 | Hold (Hold) | 36 € (34 €) |
Goldman Sachs | 05/08/2019 | Hold (Hold) | 34 € (32 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 05/06/2019 | Hold (Buy) | 44 € (45 €) |
Baader Bank | 05/06/2019 | Hold (Buy) | 43 € (43 €) |
Commerzbank | 05/03/2019 | Buy (Hold) | 49 € (36 €) |
Hauck & Aufhäuser | 05/02/2019 | Buy (Hold) | 46 € (37 €) |
Kepler Cheuvreux | 04/24/2019 | Buy (Buy) | 49 € (44 €) |
Commerzbank | 04/23/2019 | Hold (Hold) | 36 € (36 €) |
Bankhaus Lampe | 04/16/2019 | Buy (Buy) | 47 € (50 €) |
Société Générale | 04/15/2019 | Halten (Halten) | 40 € (33 € ) |
Bank of America Merrill Lynch | 04/15/2019 | Sell (Sell) | 34 € (35 €) |
DZ Bank | 04/08/2019 | Buy (Buy) | 48 € (46 €) |
Goldman Sachs | 03/06/2019 | Hold (Hold) | 32 € (33 €) |
HSBC | 03/06/2019 | Buy (Buy) | 42 € (39 €) |
Kepler Cheuvreux | 03/06/2019 | Buy (Buy) | 44 € (44 €) |
DZ Bank | 03/05/2019 | Buy (Buy) | 46 € (39 €) |
Metzler | 03/05/2019 | Buy (Buy) | 42 € (40 €) |
Pareto Securities AS | 03/05/2019 | Hold (Hold) | 34 € (31 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 03/04/2019 | Buy (Buy) | 45 € (45 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 03/04/2019 | Sell (Sell) | 35 € (33 €) |
LBBW | 03/01/2019 | Hold (Hold) | 37 € (33 €) |
Kepler Cheuvreux | 03/01/2019 | Buy (Buy) | 44 € (44 €) |
Pareto Securities AS | 02/28/2019 | Hold (Hold) | 31 € (31 €) |
UBS | 02/28/2019 | Hold (Hold) | 32 € (32 €) |
MainFirst | 02/28/2019 | Buy (Buy) | 55 € (55€) |
Deutsche Bank | 02/28/2019 | Hold (Hold) | 35 € (35 €) |
Commerzbank | 02/28/2019 | Hold (Hold) | 36 € (36 €) |
Metzler | 02/28/2019 | Buy (Buy) | 40 € (40 €) |
Baader Bank | 02/28/2019 | Buy (Buy) | 43 € (43 €) |
Bankhaus Lampe | 02/28/2019 | Buy (Buy) | 50 € (50 €) |
Hauck & Aufhäuser | 02/25/2019 | Hold (Buy) | 37 € (40 €) |
Pareto Securities AS | 02/25/2019 | Hold (Hold) | 31 € (32 €) |
Bankhaus Lampe | 02/22/2019 | Buy (Buy) | 50 € (50 €) |
Kepler Cheuvreux | 02/20/2019 | Buy (Buy) | 44 € (44 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 02/19/2019 | Buy (Buy) | 45 € (46 €) |
Kepler Cheuvreux | 01/14/2019 | Buy (Buy) | 44 € (46 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 01/08/2019 | Sell (Hold) | 33 € (33 €) |
Equity Research Analysts
Dürr stock is covered by a number of equity research analysts (banks, securities companies, brokers). These are the following houses:
- Baader Bank
Peter Rothenaicher
- Bank of America Merrill Lynch
Rhiannon Martin
- Berenberg Bank
Philippe Lorrain
- Commerzbank AG
Ingo-Martin Schachel
- Deutsche Bank AG
Tim Rokossa
- DZ Bank AG
Alexander Hauenstein
- Goldman Sachs
William Turner
- Hauck & Aufhäuser
Christian Glowa
- HSBC Trinkaus
Richard Schramm
- Kepler Cheuvreux
Dr. Hans-Joachim Heimbürger
- LBBW
Stefan Maichl
- M.M. Warburg & Co KGaA
Christian Cohrs
- Morgan Stanley
Lucie A. Carrier
- Stifel (formerly MainFirst)
Daniel Gleim
- Nord LB
Frank Schwope
- Quirin Bank AG
Daniel Kukalj
- UBS
Sven Weier
Disclaimer
The analyses mentioned herein are not the result of studies carried out by Dürr AG. Instead, they are based on studies, reports, recommendations or evaluations by third parties (equity research analysts). Dürr AG provides this information 'as is' and offers no recommendations, opinions or conclusions on it. It also expressly declares that it does not adopt those provided by the equity research analysts, nor does it support or confirm them. Dürr AG accepts no liability for the selection, currency or completeness of the analyses listed or the correctness of their recommendations. The analyses mentioned are not trade recommendations made by Dürr AG and do not promote the sale of shares. All liability for damage caused to third parties resulting from the information published herein is excluded.