Kennzahlen je Aktie*
GJ 2019 | GJ 2018 | GJ 2017 | GJ 2016 | GJ 2015 | GJ 2014 | GJ 2013 | GJ 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie Konzern | € | 1,79 | 2,27 | 2,78 | 2,63 | 2,34 | 2,17 | 2,03 | 1,55 |
Buchwert je Aktie | € | 14,89 | 14,12 | 12,80 | 11,70 | 10,08 | 8,89 | 7,29 | 6,13 |
Cashflow je Aktie | € | 2,48 | 2,34 | 1,73 | 3,29 | 2,50 | 4,21 | 4,76 | 1,70 |
Dividende je Aktie | € | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,05 | 0,93 | 0,83 | 0,73 | 0,57 |
Höchstkurs** | € | 42,26 | 57,18 | 60,28 | 39,98 | 54,90 | 37,25 | 33,15 | 17,44 |
Tiefstkurs** | € | 20,76 | 27,30 | 37,00 | 24,76 | 29,10 | 24,55 | 16,87 | 8,44 |
Schlusskurs** | € | 30,38 | 30,53 | 53,28 | 8,18 | 36,80 | 36,63 | 32,41 | 16,88 |
Durchschnittl. Tagesumsatz | Stück | 243.000 | 288.000 | 269.000 | 348.000 | 348.000 | 248.000 | 306.000 | 415.888 |
Marktkapitalisierung | Mio. € | 2.102,4 | 2.112,7 | 3.686.7 | 2.641.8 | 2.546.6 | 2.534.9 | 2.242.5 | 1.167.8 |
Anzahl der Aktien (durchschnittl. gewichtet) | Stück | 69.202.080 | 69.202.080 | 69.202.080 | 69.202.080 | 69.202.080 | 69.202.080 | 69.202.080 | 69.202.080 |
* Die Angaben wurden zur besseren Vergleichbarkeit nach durchgeführter Kapitalmaßnahme (Gratisaktien) angepasst.
** XETRA
* Die Angaben wurden zur besseren Vergleichbarkeit nach durchgeführter Kapitalmaßnahme (Gratisaktien) angepasst.