Konsensus FY 2020/2021
(Stand: 15. Februar 2021)
FY 2019 | FY 2020e | FY 2021e | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. € | 3.922 | 3.327 | 3.585 |
Auftragseingang | Mio. € | 4.077 | 3.279 | 3.681 |
EBIT (ausgewiesen) | Mio. € | 196 | 15 | 142 |
EBIT (vor Sondereffekten) | Mio. € | 263 | 96 | 172 |
Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 130 | -10 | 88 |
Dividende je Aktie | € | 0,80 | 0,10 | 0,53 |
Quelle: eigene Konsenserhebung von Dürr AG Investor Relations