Schätzungen
Konsens Q3 2025e/GJ 2025e (Fortgeführte Geschäftsbereiche)
(Stand: 3. November 2025)
| Q3 2025e* | GJ 2025e* | ||
|---|---|---|---|
| Auftragseingang | Mio. € | 842 | 3.892 |
| Umsatz | Mio. € | 1.036 | 4.242 |
| EBIT (vor Sondereffekten) | Mio. € | 48,9 | 202,7 |
| EBIT (ausgewiesen) | Mio. € | 36,0 | 14,7 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 23,7 | 59,8 |
* Schätzwerte basieren auf 7 Rückmeldungen
Quelle: eigene Konsenserhebung von Dürr AG Investor Relations