Schätzungen
Konsens Q1 2025e/GJ 2025e (Gesamtkonzern)
(Stand: 6. Mai 2025)
Q1 2025e* | GJ 2025e** | ||
---|---|---|---|
Auftragseingang | Mio. € | 1.248 | 4.916 |
Umsatz | Mio. € | 1.126 | 4.877 |
EBIT (vor Sondereffekten) | Mio. € | 58,1 | 295,0 |
EBIT (ausgewiesen) | Mio. € | 47,4 | 256,8 |
Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 26,3 | 143,0 |
* Schätzwerte basieren auf 7 Rückmeldungen
** Schätzwerte basieren auf 6 Rückmeldungen
Quelle: eigene Konsenserhebung von Dürr AG Investor Relations
Konsens Q1 2025e/GJ 2025e (fortgeführte Geschäftsbereiche)
(Stand: 6. Mai 2025)
Q1 2025e* | GJ 2025e** | ||
---|---|---|---|
Auftragseingang | Mio. € | 1.122 | 4.472 |
Umsatz | Mio. € | 1.022 | 4.409 |
EBIT (vor Sondereffekten) | Mio. € | 43,4 | 225,6 |
EBIT (ausgewiesen) | Mio. € | 32,3 | 181,9 |
Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 16,4 | 101,6 |
* Schätzwerte basieren auf 6 Rückmeldungen
** Schätzwerte basieren auf 6 Rückmeldungen
Quelle: eigene Konsenserhebung von Dürr AG Investor Relations