Vergütungssystem für den Aufsichtsrat
Der folgende Absatz beschreibt das derzeitige Vergütungssystem für den Aufsichtsrat. Es ist vorgesehen, der Hauptversammlung am 7. Mai 2021 ein neues Vergütungssystem zur Abstimmung vorzulegen, das ausschließlich fixe Vergütungsbestandteile enthalten soll.
§ 15 der Satzung der Dürr AG regelt die Vergütung des Aufsichtsrats. Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat sieht pro Mitglied eine jährliche Festvergütung von 40.000 € vor. Das Sitzungsgeld beträgt 1.000 € pro Sitzung, Auslagen werden ersetzt. Die variable Vergütung errechnet sich aus dem gleitenden Dreijahresdurchschnitt der EBT-Marge und darf 24.000 € nicht überschreiten. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache der Gesamtvergütung eines einfachen Mitglieds, den stellvertretenden Vorsitzenden steht das Eineinhalbfache zu. Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss wird mit 10.000 € pro Jahr vergütet. Mitglieder des Personalausschusses erhalten 5.000 € pro Jahr. Den Vorsitzenden beider Ausschüsse steht das Dreifache der Normalvergütung zu. Die Mitgliedschaft im Nominierungsausschuss wird mit 2.500 € pro Sitzung vergütet, im Fall des Vorsitzenden mit dem Eineinhalbfachen. Wenn ein Mitglied unterjährig aus dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss ausscheidet beziehungsweise eintritt, wird eine zeitanteilige Vergütung fällig.
Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Jahr 2020 auf 1.002 Tsd. € nach 1.161 Tsd. € im Vorjahr.
€ | Grundvergütung |
Vergütung Ausschussmitgliedschaft | Sitzungsgeld3 | Variable Vergütung | Gesamt |
Gerhard Federer1 Vorsitzender (seit 28.05.2020) | 101.666,67 | 42.250,00 | 36.000,00 | - | 179.916,67 |
(2019) | (55.000,00) | (49.500,00) | (32.000,00) | (13.500,00) | (150.000,00) |
Karl-Heinz Streibich Vorsitzender (bis 28.05.2020) | 50.000,00 | 13.750,00 | 6.000,00 | - | 69.750,00 |
(2019) | (120.000,00) | (15.000,00) | (11.000,00) | (40.500,00) | (186.500,00) |
Hayo Raich1,2,4 Stellvertretener Vorsitzender | 63.000,00 | 5.000,00 | 14.900,00 | - | 82.900,00 |
(2019) | (63.000,00) | (5.000,00) | (11.600,00) | (20.250,00) | (99.850,00) |
Richard Bauer Weiterer stellvertretender Vorsitzender | 60.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | - | 85.000,00 |
(2019) | (60.000,00) | (5.000,00) | (7.000,00) | (20.250,00) | (92.250,00) |
Mirko Becker2,4 | 40.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | - | 64.000,00 |
(2019) | (40.000,00) | (10.000,00) | (11.000,00) | (13.500,00) | (74.500,00) |
Dr. Rolf Breidenbach | 40.000,00 | - | 9.000,00 | - | 49.000,00 |
(2019) | (40.000,00) | (-) | (6.000,00) | (13.500,00) | (59.500,00) |
Prof. Dr. Dr. Alexandra Dürr | 40.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | - | 68.000,00 |
(2019) | (40.000,00) | (10.000,00) | (10.000,00) | (13.500,00) | (73.500,00) |
Carmen Hettich-Günther1,2,4 | 60.000,00 | 13.500,00 | 31.000,00 | - | 104.500,00 |
(2019) | (62.500,00) | (12.000,00) | (30.000,00) | (28.500,00) | (133.000,00) |
Thomas Hohmann4 | 40.000,00 | - | 8.000,00 | - | 48.000,00 |
(2019) | (40.000,00) | (-) | (6.000,00) | (13.500,00) | (59.500,00) |
Dr. Anja Schuler1 | 50.000,00 | 7.500,00 | 23.000,00 | - | 80.500,00 |
(2019) | (50.000,00) | (4.500,00) | (20.000,00) | (13.500,00) | (88.000,00) |
Dr. Martin Schwarz-Kocher2,4 | 40.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | - | 62.000,00 |
(2019) | (40.000,00) | (10.000,00) | (11.000,00) | (13.500,00) | (74.500,00) |
Dr. Astrid Ziegler2,4 | 40.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 | - | 59.000,00 |
(2019) | (40.000,00) | (5.000,00) | (11.000,00) | (13.500,00) | (69.500,00) |
Arnd Zinnhardt (seit 28.05.2020) | 23.333,33 | 17.500,00 | 9.000,00 | - | 49.833,33 |
(2019) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
Summe | 648.000,00 | 149.500,00 | 204.900,00 | - | 1.002.400,00 |
(Summe 2019) | (650.500,00) | (126.000,00) | (166.600,00) | (217.500,00) | (1.160.600,00) |
1 ebenfalls im Aufsichtsrat der Dürr Systems AG beziehungsweise HOMAG Group AG und HOMAG GmbH
2 Diese Arbeitnehmervertreter haben erklärt, ihre Vergütung nach den Richtlinien des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Hans-Böckler-Stiftung abzuführen.
3 für Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen
4 Arbeitnehmervertreter