Vergütungssystem für den Aufsichtsrat
§ 15 der Satzung der Dürr AG regelt die Vergütung des Aufsichtsrats. Das seit 2016 angewandte und 2019 leicht modifizierte Vergütungssystem für den Aufsichtsrat sieht pro Mitglied eine jährliche Festvergütung von 40.000 € vor. Das Sitzungsgeld beträgt 1.000 € pro Sitzung, Auslagen werden ersetzt. Die variable Vergütung errechnet sich aus dem gleitenden Dreijahresdurchschnitt der EBT-Marge und darf 24.000 € nicht überschreiten. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache der Gesamtvergütung eines einfachen Mitglieds, den stellvertretenden Vorsitzenden steht das Eineinhalbfache zu. Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss wird mit 10.000 € pro Jahr vergütet. Mitglieder des Personalausschusses erhalten 5.000 € pro Jahr. Die Vorsitzenden dieser beiden Ausschüsse erhalten das Dreifache, etwaig vorhandene stellvertretende Vorsitzende erhalten das Eineinhalbfache. Die Mitgliedschaft im Nominierungsausschuss wird mit 2.500 € pro Sitzung vergütet, im Fall des Vorsitzenden mit dem Eineinhalbfachen. Sämtliche Vergütung einschließlich Sitzungsgeld ist einmal im Jahr nach dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung zur Zahlung fällig. Scheidet ein Mitglied unterjährig aus dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss aus, wird eine zeitanteilige Vergütung fällig.
Im Jahr 2019 betrugen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats 1.161 Tsd. € (Vorjahr: 1.151 Tsd. €).
€ | Grundvergütung | Vergütung Ausschussmitgliedschaft | Sitzungsgeld3 | Variable Vergütung | Gesamt |
Karl-Heinz Streibich, Vorsitzender | 120.000 | 15.000 | 11.000 | 40.500 | 186.500 |
(2018) | (120.000) | (7.500) | (8.000) | (51.000) | (186.500) |
Hayo Raich1,2,4, Stellvertretender Vorsitzender | 63.000 | 5.000 | 11.600 | 20.250 | 99.850 |
(2018) | (63.000) | (5.000) | (8.600) | (25.500) | (102.100) |
Richard Bauer, Stellvertretender Vorsitzender | 60.000 | 5.000 | 7.000 | 20.250 | 92.250 |
(2018) | (60.000) | (5.000) | (6.000) | (25.500) | (96.500) |
Mirko Becker2,4 | 40.000 | 10.000 | 11.000 | 13.500 | 74.500 |
(2018) | (40.000) | (10.000) | (8.000) | (17.000) | (75.000) |
Dr. Rolf Breidenbach | 40.000 | - | 6.000 | 13.500 | 59.500 |
(2018) | (40.000) | (-) | (5.000) | (17.000) | (62.000) |
Prof. Dr. Dr. Alexandra Dürr | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 13.500 | 73.500 |
(2018) | (40.000) | (10.000) | (8.000) | (17.000) | (75.000) |
Gerhard Federer1 | 55.000 | 49.500 | 32.000 | 13.500 | 150.000 |
(2018) | (53.125) | (39.500) | (21.000) | (17.000) | (130.625) |
Carmen Hettich-Günther1,2,4 | 62.500 | 12.000 | 30.000 | 28.500 | 133.000 |
(2018) | (62.500) | (12.000) | (23.000) | (32.000) | (129.500) |
Thomas Hohmann4 | 40.000 | - | 6.000 | 13.500 | 59.500 |
(2018) | (40.000) | (-) | (5.000) | (17.000) | (62.000) |
Dr. Anja Schuler1 | 50.000 | 4.500 | 20.000 | 13.500 | 88.000 |
(2018) | (50.000) | (4.500) | (15.000) | (17.000) | (86.500) |
Dr. Martin Schwarz-Kocher2,4 | 40.000 | 10.000 | 11.000 | 13.500 | 74.500 |
(2018) | (40.000) | (10.000) | (8.000) | (17.000) | (75.000) |
Dr. Astrid Ziegler2,4 | 40.000 | 5.000 | 11.000 | 13.500 | 69.500 |
(2018) | (40.000) | (5.000) | (8.000) | (17.000) | (70.000) |
Summe | 650.500 | 126.000 | 166.600 | 217.500 | 1.160.600 |
(2018) | (648.625) | (108.500) | (123.600) | (270.000) | (1.150.725) |
1 ebenfalls im Aufsichtsrat der Dürr Systems AG beziehungsweise HOMAG Group AG und HOMAG GmbH
2 Diese Arbeitnehmervertreter haben erklärt, ihre Vergütung nach den Richtlinien des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Hans-Böckler-Stiftung abzuführen.
3 für Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen
4 Arbeitnehmervertreter