Kennziffern, Cashflow, GuV und Bilanz
Kennziffern
| GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 | GJ 2020 | GJ 2019 | GJ 2018 | GJ 2017 | |||
| Auftragseingang1 | Mio. € | 3.894,8 | 4.745,7 | 4.182,8 | 5.008,4 | 4.291,0 | 3.283,2 | 4.076,5 | 3.930,9 | 3.803,0 | |
|
Auftragsbestand1 (31. Dezember) | Mio. € | 3.727,8 | 4.160,6 | 3.886,9 | 4.014,0 | 3.361,0 | 2.556,7 | 2.742,8 | 2.577,2 | 2.449,4 | |
| Umsatz1 | Mio. € | 4.168,4 | 4.290,9 | 4.196,0 | 4.314,1 | 3.536,7 | 3.324,8 | 3.921,5 | 3.869,8 | 3.713,2 | |
| EBITDA1 | Mio. € | 306,5 | 307,5 | 261,9 | 337,5 | 299,4 | 125,3 | 308,5 | 326,9 | 367,7 | |
| EBIT vor Sondereffekten1 | Mio. € | 232,4 | 196,0 | 224,3 | 232,2 | 199,1 | 99,5 | 263,1 | 274,9 | 283,7 | |
| EBIT1 | Mio. € | 28,5 | 152,4 | 139,8 | 205,9 | 175,7 | 11,1 | 195,9 | 233,5 | 287,0 | |
| Finanzergebnis1 | Mio. € | -28,6 | -40,0 | -20,9 | -17,8 | -43,1 | -29,7 | -21,2 | -13,8 | -19,8 | |
| Zinsaufwand1 | Mio. € | 51,9 | 76,1 | 57,6 | 30,6 | 51,0 | 39,7 | 33,4 | 27,5 | 27,7 | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag Konzern1 | Mio. € | -50,0 | 62,4 | 71,0 | 134,3 | 84,9 | -13,9 | 129,8 | 163,5 | 199,6 | |
|
Bilanzsumme2 (31. Dezember) | Mio. € | 4.664,7 | 4.978,4 | 5.156,0 | 4.530,9 | 4.153,6 | 3.878,8 | 3.882,3 | 3.614,4 | 3.511,6 | |
|
Eigenkapital mit Anteile im Fremdbesitz2 (31. Dezember) | Mio. € | 1.353,1 | 1.223,7 | 1.177,0 | 1.124,2 | 1.005,6 | 908,1 | 1.043,4 | 992,2 | 900,5 | |
| Eigenkapitalquote2 | % | 29,0 | 24,6 | 22,8 | 24,8 | 24,2 | 23,4 | 26,9 | 27,4 | 25,6 | |
| GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 | GJ 2020 | GJ 2019 | GJ 2018 | GJ 2017 | |||
|
Nettofinanzstatus3 (31. Dezember) | Mio. € | -65,7 | -396,2 | -516,6 | -46,4 | -99,5 | -49,0 | -99,3 | 32,3 | 176,3 | |
|
Net Working Capital3 (31. Dezember) | Mio. € | 307,1 | 421,3 | 545,3 | 415,9 | 427,9 | 382,6 | 502,7 | 441,4 | 373,7 | |
|
Verschuldungskoeffizient (Nettofinanzverschuldung/ Nettofinanzverschuldung + Eigenkapital)3 (31. Dezember) | % | 4,6 | 24,5 | 30,5 | 4,0 | 9,0 | 5,1 | 8,7 | -3,4 | -24,3 | |
| Nettofinanzverschuldung/EBITDA3 | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | - | ||
| EBT/Zinsaufwand (Zinsdeckungsgrad)1 | 1,0 | 3,8 | 5,7 | 10,8 | 4,1 | 0,5 | 7,3 | 11,5 | 13,4 | ||
|
Liquidität ersten Grades1 (31. Dezember) | % | 43,8 | 37,2 | 37,7 | 29,2 | 27,9 | 35,7 | 37,1 | 35,7 | 36,2 | |
| ROCE (EBIT/Capital employed)1 | % | 15,6 | 11,4 | 14,8 | 17,3 | 15,5 | 1,1 | 16,9 | 24,0 | 38,6 | |
| Dürr Group Value Added (DGVA)2 | Mio. € | 77,9 | -20,6 | -24,1 | 18,3 | 38,8 | -66,0 | 39,4 | 76,0 | 142,7 | |
|
Beschäftigte1 (31. Dezember) | 17.881 | 18.604 | 19.320 | 18.514 | 17.802 | 16.525 | 16.493 | 16.312 | 14.974 | ||
| Auszug von nichtfinanziellen Kennzahlen4 | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 | GJ 2020 | GJ 2019 | GJ 2018 | GJ 2017 | ||
| Treibhausgas-Emissionen Scope 3 | Mio. t CO2e | 4,4 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anteil taxonomiefähiger Umsatzerlöse5 | % | 32,8 | 28,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anteil taxonomiekonformer Umsatzerlöse6 | % | 23,5 | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 Kennzahlen für die Jahre 2025, 2024 und 2023 berücksichtigen die fortgeführten Geschäftsbereiche (ohne Umwelttechnikgeschäft). Kennzahlen für die Jahre 2022 und früher berücksichtigen den Gesamtkonzern (inkl. Umwelttechnikgeschäft). | |||||||||||
| 2 Kennzahlen berücksichtigen den Gesamtkonzern (inkl. Umwelttechnikgeschäft) | |||||||||||
| 3 Kennzahlen für die Jahre 2025 und 2024 beinhalten keine zur Veräußerung gehaltenen Positionen. Kennzahlen für das Jahr 2023 berücksichtigen den Gesamtkonzern (inkl. Umwelttechnikgeschäft) | |||||||||||
| 4 Kennzahlen für die Jahre 2024 und 2025 beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche (ohne Umwelttechnikgeschäft). | |||||||||||
| 5 Kennzahl für das Geschäftsjahr 2024 wurde rückwirkend angepasst, ursprünglich berichtet: 15,8 %. | |||||||||||
| 6 Kennzahl für das Geschäftsjahr 2024 wurde rückwirkend angepasst, ursprünglich berichtet: 12,9 %. | |||||||||||
