Investitionen / Akquisitionen
Mio. € | 9M 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investitionen in Sachanlagen | 36,6 | 75,4* | 50,9 | 65,6 | 57,4 | 75,2 | 39,9 | 42,9 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 17,5 | 27,2 | 23,5 | 22,4 | 24,5 | 27,0 | 15,0 | 8,3 |
Beteiligungsinvestitionen | 12,0 | 10,8 | 138,7** | 15,3 | 13,6 | 42,0 | 242,1 | 34,8 |
Abschreibungen | 84,1 | 112,6 | 93,4 | 80,7 | 88,9 | 80,5 | 42,0 | 27,4 |
*ab 2019 einschließlich Zugänge zu Nutzungsrechten für Leasinggegenstände (IFRS 16)
**einschl. HOMAG Beteiligungsaufstockung.
Anteil in % |
Kaufpreis in Mio. € |
Pressemeldung/ Bericht | ||||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2020 | ||||||
Weinmann Holzbausystemtechnik GmbH |
24 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | 4,6 | Pressemitteilung | |||
HOMAG Group AG | Beteiligungsaufstockung auf 64,9 % | 4,3 | - | |||
Techno-Step GmbH | 50 % | 2,0 | Pressemitteilung | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2019 | ||||||
Benz GmbH Werkzeugsysteme |
25 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | 8,8 | - | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2018 | ||||||
Megtec/Universal | 100 | 125,4 | Pressemitteilung | |||
HOMAG Group AG |
8,0 (Beteiligungsaufstockung auf 63,9 %) | 34,8 | Pressemitteilung | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2017 | ||||||
Test Devices Inc. | 100 | 4,4 |
Pressemitteilung (Schenck) | |||
Benz GmbH Werkzeugsysteme |
24,0 (Beteiligungsaufstockung auf 75 %) | 6,5 | - | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2016 (der Kaufpreis aller Beteiligungen betrug 13,6 Mio. €) | ||||||
Dualis GmbH IT | 100 | - | Pressemitteilung | |||
KBA-Metall Print | Asset Deal | - | - | |||
Dürr Cyplan |
50 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | - | |||
E&P Turbo Ltd | 100 | - | - | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2015 | ||||||
iTAC Software AG | 100 | 31,2 | Pressemitteilung | |||
Mhitraa Engineering Equipements (Pvt.) | 100 | - | Pressemitteilung | |||
Shenlian | 100 | - | Pressemitteilung | |||
Dürr Thermea GmbH | 87,6 | 8,2 | Finanzbericht | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2014 | ||||||
HOMAG Group AG | 55,9 | 228,1 | Pressemitteilung | |||
Bersch & Fratscher GmbH (Befrag) | 100 | - | Pressemitteilung | |||
EST+ a.s. | 100 | - | Pressemitteilung | |||
Eurotech Solution Sdn. Bhd. | 100 | - | Pressemitteilung | |||
PT Anugerah Cipta Kelola | 100 | - | Pressemitteilung | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2013 | ||||||
Luft- und Thermotechnik Bayreuth GmbH (LTB) | 80,1 | 9,0 | Pressemitteilung | |||
Agramkow Fluid Systems A/S |
45 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | 33,0 | Geschäftsbericht | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2012 | ||||||
HeatMatrix Group BV. | 15 | 0,4 | Pressemitteilung | |||
LaTherm GmbH | 29,2 | 0,4 | Pressemitteilung | |||
Thermea Energiesysteme GmbH | 27,5 | 2,1 | Pressemitteilung | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2011 | ||||||
Parker Engineering Co., Ltd. | 10 | 2,0 | - | |||
Agramkow Fluid Systems A/S | 55 | 8,2 | - | |||
Cyplan Ltd. | 50 | 3,5 | - | |||
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2010 | ||||||
UCM AG | 100 | 4,2 | - | |||
Klaus Kleinmichel | 100 | 2,5 | - | |||
Helmut Rickert GmbH | 100 | 5,4 | - | |||